Potápačský počítač ZOOP NOVO
Je skvelým kandidátom na Váš PRVÝ potápačský počítač, jeho dekompresné funkcie a mód Nitrox Vás budú spoľahlivo sprevádzať pod hladinou. Viac informácií
Počítač na potápanie ZOOP NOVO
Jedná sa o viacúčelový potápačský prístroj s dostatočne veľkým displejom, pokročilými funkciami a ľahkou ovládateľnosťou. Vychádza z modelu Suunto Zoop, ktorého spoľahlivosť je rokmi overená. Oproti staršiemu modelu poskytuje lepšiu čitateľnosť s väčšími číslicami a jasnejším podsvietením
Ľahké ovládanie a vysokosvietivý displej
Ľahko stlačiteľné ovládacie prvky, jednoduchá štruktúra menu a vysoko-svietivý LCD displej umožňujú naozaj jednoduché ovládanie. Počítač Suunto ZOOP NOVO je možné nosiť na zápästí alebo ho umiestniť do konzoly.
Všestrannosť
Vďaka jeho dvom režimom ( Air, Nitrox ) sa Suunto ZOOP radí medzi univerzálne počítače. V režime Nitrox si môžete naprogramovať nitrox s podielom kyslíka 21% - 50 % pre parciálne tlaky kyslíka od 1,2 do 1,6 bar.
Flexi dekompresia
Vďaka pokročilému Suunto RGBM algoritmu, Suunto ZOOP umožňuje kontinuálnu dekompresiu pre optimálny výstupový čas. Vizuálna aj zvuková signalizácia je aktivovaná v závislosti na vzniknutej situácii. Môžete si tiež nastaviť individuálne upozornenia pre hĺbku alebo čas ponoru.
Plánovanie a analýza
Pomocou plánovača si môžete otestovať budúce plánované ponory a porovnať bezdekompresné časy pre rôzne hĺbky, ešte pred ponorom. Po ponore prostredníctvom voliteľného PC softvéru Suunto Dive Manager si môžete stiahnuť údaje o ponore do Vášho PC za účelom ďalšej analýzy ponoru, ako aj uloženia údajov do Vášho grafického potápačského denníka.
Špecifikácia
- SUPER žiariaci LCD displej
- veľmi jednoduché ovládanie
- na zápästie, alebo ako modul pre montáž na konzolu
- prevádzková hĺbka 100 m
- mód Air a Nitrox (jedna zmes 21% až 50% O2)
- parciálny tlak kyslíka v rozmedzí 1,2 až 1,6 bar
- dekompresný algoritmus Suunto RGBM
- zobrazenie výstupové rýchlosti a dekompresného času na displeji
- vizuálne a zvukové alarmy, ktoré vás upozornia okrem iného na prekročenú maximálnu hĺbku a uplynulý čas ponoru (nastaviteľné)
- plánovanie ponoru pred vstupom do vody
- sťahovanie dát do PC pomocou Suunto Dive Manager - analýza údajov ponoru, grafický logbook
| Freediving mód | Nie | |
| Integrácia vzduchu | Nie | |
| Integrovaný kompas | Nie | |
| Nitrox kompatibilta | Áno | |
| Podsvietenie displeja | Áno | |
| Prepínanie plynov | Áno | |
| Trimix kompatibilta | Nie | |
| Typ displeja | Maticový | |
| Typ počítača | Remienkový | |
| USB pripojenie | Nie je súčasťou | |
| Výmena batérie | Áno - požívateľ |
Video
Špecifikácia
| operačná teplota | 0°C - +40°C |
| teplota uskladnenia | -20°C - +50°C |
| teplota | ? |
| rozlíšenie teploty | 1°C |
| voľba jednotiek merania (metrická/imperiálna) | ? |
| užívateľské rozhranie vychádzajúce z ponuky | ? |
| typ podsvietenia displeja | elektro-luminiscenčné fosfor-luminiscenčné |
| typ displeja | matrix |
| rozlíšenie displeja | 49x22 |
| vodotesnosť | 120m |
| životnosť batérie | 1,5r (100ponorov/rok) |
| typ batérie | CR2450 |
| indikátor batérie | ikona low battery |
| užívateľom vymeniteľná batéria | ? |
| nastaviteľná dĺžka podsvietenia displeja | off, 5, 10, 20, 30, 60s |
| hodiny, dátum | ? |
| duálny čas | ? |
| stopky | ? |
| denný alarm | 1 |
| jazyk | EN |
| puzdro | kompozitné |
| sklíčko | akrylové sklo |
| remienok | gumený |
| hmotnosť | 120g |
| Konektivita | |
| prenos dát | USB káblom |
| pripojiteľnosť medzi prístrojmi | - |
| kompatibilita s Movescount | ? |
| kompatibilita s DM5 | ? |
| Kompas | |
| digitálny kompas | - |
| kompenzácia náklonu kompasu | - |
| korekcia deklinácie | - |
| smerový rozsah | - |
| strelka | - |
| globálne vyvážený | - |
| azimut v stupňoch | - |
| uzamknutie azimutu so smerovým indikátorom | - |
| rozlíšenie kompasu | - |
| presnosť kompasu | - |
| Potápačské funkcie | |
| maximálna operačná hĺbka | 80m |
| mód Nitrox/Air (vzduch) | ? |
| mód Freedive | ? |
| mód Gauge (merací prístroj) | ? |
| čas ponoru | 0 do 999 min. |
| povrchový interval | 0 do 99 hod. 59 min. |
| čas zákazu lietania | ? |
| bezpečnostná zastávka | ? |
| hĺboké zastávky (deep stops) | ? |
| zobrazenie času výstupu | 0 do 199 min. |
| výpočet kyslíkovej toxicity CNS a kyslíkovej tolerancie(OLF) | ? |
| bezdrôtová integrácia dýchacieho plynu | - |
| dekompresný algoritmus | Suunto RGBM |
| bezdekompresný plánovač | ? |
| výškové nastavenie | 0-300m/300-1500m/1500-3000m |
| individuálne nastavenie | 0 - 2 |
| zmes plynov | 1 plyn (21 - 50% O2) |
| nastavenie max PO2 | 1,2 - 1,6 |
| prepínanie plynov | - |
| plynový čas | - |
| časomer | ? |
| Potápačské alarmy a upozornenia | |
| čas ponoru | ? |
| maximálna hĺbka | ? |
| tlak vo fľaši | - |
| vysoká hodnota pO2 | ? |
| príliš rýchly výstup | ? |
| porušenie dekompresného stropu | ? |
| deep stop porušenie | ? |
| prepínanie plynu (dostupnosť lepšieho plynu) | - |
| plynový čas | - |
| CNS/OTU (OL) 80% / 100% | ? |
| Pamäť | |
| kapacita denníka ponorov | 140h |
| záložky denníka ponorov | ? |
| interval zaznamenávania údajov v sekundách | 10, 20, 30, 60 sek. |
| interval zaznamenávania údajov v sekundách (mód freediving) | 1, 2, 5 sek. |
| celoživotná história ponorov Scuba | ? |
| Freediving | |
| apnea časomer | ? |
| počet freedive ponorov | ? |
| denná freedive história | ? |
| celková história freedive ponorov | ? |
| upozornenie na hĺbku | ? (5) |
| upozornenie na povrchový čas | ? |
| Softvér | |
| názov softvéru | Suunto DM5 s Movescount |
| USB prepojovací kábel | voliteľný |
K tomu sa hodí
Hodnotenia
Priemerné hodnotenie
Luděk
Variant: žltá
Luděk
Otázky od zákazníkov
Zatiaľ neboli položené žiadne otázky. Buďte prvý, kto sa opýta!