Potápačský počítač DESCENT X50i
Väčšie. Odvážnejšie. Jasnejšie. Potápačský počítač Descent X50i je vybavený trojpalcovým dotykovým displejom, ktorý poskytuje lepšiu viditeľnosť údajov a uľahčuje čítanie dôležitých informácií, ako je profil plánovaného výstupu alebo hĺbkové grafy. Viac informácií
Nakúpte ešte za 100 € a získajte dopravu zdarma!
Potápačský počítač DESCENT X50i
OCEÁN VOLÁ TÝCH, KTORÍ SA NEBOJA ODPOVEDAŤ.
Väčšie. Odvážnejšie. Jasnejšie. Potápačský počítač Descent X50i je vybavený trojpalcovým dotykovým displejom, ktorý poskytuje lepšiu viditeľnosť údajov a uľahčuje čítanie dôležitých informácií, ako je profil plánovaného výstupu alebo hĺbkové grafy.


3-PALCOVÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ S JASNÝMI FARBAMI
Veľký farebný displej poskytuje lepšiu viditeľnosť údajov a uľahčuje čítanie dôležitých informácií, ako je plánovaný výstupný profil alebo hĺbkové grafy. Dotykový displej uľahčuje nastavenie, keď ste na hladine.

SLEDOVANIE ZÁSOBY VZDUCHU
Spárujte ho s našimi vysielačmi Descent™ T2 (predávajú sa samostatne) na integrované monitorovanie tlaku až v 8 fľašiach prostredníctvom sonarovej dátovej siete SubWave.

SONAROVÁ SIEŤ SUBWAVE
Odosielajte si s ostatnými potápačmi prednastavené správy až do vzdialenosti 30 metrov a sledujte tlak vo fľaši, hĺbku a vzdialenosť až 8 potápačov v okruhu 10 metrov.

MAPY DIVEVIEW
Mapy DiveView (rozšírenie predinštalovaných map TopoActive) ponúkajú batymetrické hĺbkové kontúry pre viac ako 4 000 potápačských lokalit, ktoré vám pomôžu pri výbere miesta na potápanie a pri hľadaní dôležitých informácií.

TECHNICKÉ DÁTOVÉ POLIA
K dispozícii je niekoľko dátových polí, ktoré umožňujú sledovať aktuálne potreby dekompresie a pomáhajú vám pri rozhodovaní na základe aktuálnych podmienok.
NOVÉ HĹBKY
Potápačský počítač Descent X50i má zafírové sklíčko, integrované potápačské svetlo, odolnosť 20 ATM a vodotesné kovové tlačidlá, aby zvládol aj technicky najnáročnejšie ponory.
![]() | ![]() |
PROFIL VÝSTUPUNa základe vašej hĺbky a času ponoru existuje pokročilý dekompresný plán, ktorý vám pomôže pri výstupe. | HĹBKOVÝ DIAGRAM A HISTÓRIA HĹBKY POČAS PONORUPrezrite si históriu času stráveného v hĺbke počas ponoru a sledujte, kde ste boli a ako to ovplyvňuje váš dekompresný plán. |
![]() | ![]() |
POTÁPAČSKÉ REMIENKYPotápačský počítač Descent X50i je vybavený dvojitými elastickými popruhmi, ktoré ponúkajú pohodlie, odolnosť a preukázanú životnosť aj v náročných podmienkach. | ZÁZNAMY O PONOROCHVyužite možnosť uložiť a zálohovať až 200 ponorov v aplikácii Garmin Dive™. |
![]() | ![]() |
PRISPÔSOBENIE REŽIMOVKu každému režimu ponoru môžete pridať ďalšie obrazovky a vybrať údaje, ktoré sú pre používateľa počas jeho vlastného ponoru najdôležitejšie. | VSTAVANÉ GPSSledovanie vstupných a výstupných bodov na povrchu pomocou modernej satelitnej technológie. |
![]() | ![]() |
APLIKÁCIA GARMIN DIVESpárujte aplikáciu s potápačským počítačom Descent a automaticky synchronizujte a nahrávajte svoje štatistiky. | POTÁPAČSKÝ KOMPASIntegrované snímače ABC vybavené podvodným kompasom uľahčujú orientáciu počas ponoru. |
![]() | ![]() |
NAVIGÁCIA MIMO VODYPomocou GPS navigácie ušetríte čas a získate presné navedenie na miesto potápania. | ÚDAJE O PRÍLIVE/ODLIVEHodinky poskytujú aktuálne a okamžité informácie o hladine vody. Funkcia vyžaduje pripojenie ku kompatibilnému smartfónu s funkciou Bluetooth. |
Video
Špecifikácia
Funkcie, ktoré si zamilujete | |
| Vstavané mapy | Áno |
|---|---|
| LED svetlo | Áno |
| Typ displeja hodiniek | LCD |
| Dotykový displej | Áno |
| Stupeň vodotesnosti | Potápanie (200 metrov) |
Obecné | |
| Materiál popruhu | Elastický nylon s uzamykacou prackou nastavenia |
|---|---|
| Materiál objektivu | Safírové sklíčko |
| Materiál rámu | Polymer vystužený vláknami |
| Materiál púzdra | Polymer vystužený vláknami |
| Kompatibilita s remienkami QuickFit™ | Áno (20 mm) |
| Fyzická veľkosť | 62,4 × 98,3 × 24,5 mm Nylonový remienok: 38 cm |
| Hmotnosť | Bez remienku: 253 g Nylonový remienok (remienok a pracka): 280 g |
| Vodotesné indukčné tlačidla | Áno |
| Veľkosť displeja | Uhlopriečka 3″ |
| Rozlíšenie displeja | 640 x 360 pixelov RGB |
| Farebný displej | Áno |
| Výdrž baterie | Stredný jas (predvolený): 16 hodin Vysoký jas: 13 hodin Nočný ponor: 20 hodin |
| Zpôsob nabíjania | Originálna nabíjačka s klipom Garmin |
| Pamäť/historia | 32 GB |
| Čas východu/západu slnka | |
|---|---|
Funkcia hodin | |
| Čas/dátum | Áno |
| GPS synchronizacie času | Áno |
| Automatický prechod na letný čas | Áno |
| Stopky | Áno |
| Snímač hĺbky | |
|---|---|
Snímače | |
| GPS | Áno |
| GLONASS | Áno |
| Galileo | Áno |
| Kompas | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Akcelerometer | Áno |
| Teplomer | Áno |
| Snímač okolného svetla | Áno |
Chytré funkcie používané každý deň | |
| Konektivita | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®, Subwave™ |
|---|---|
| Chytré Oznámenia | Áno |
| Odpověď na textovú správu / odmietnutie hovoru so zaslaním textové správy (iba Android™) | Áno |
| Počasie | Áno |
| Nastavenie sa synchronizuje v reálnom čase s mobilnou aplikáciou Garmin Connect™ | Áno |
| Nájsť moje hodinky | Áno |
| Kompatibilita so smartphonom | iPhone®, Android™ |
Taktické funkcie | |
| Dvojitá sieť súradnic | Áno |
|---|---|
Funkcie pre potápanie | |
| Potápanie maximálna prevádzková hĺbka | 200 metrov |
|---|---|
| Režim s jednou zmesou plynov | Áno |
| Režim s väčším počtom zmesí plynov | Áno |
| Režim meradiel | Áno |
| Režim APNOEA | Áno |
| Model dekompresie | Bühlmann ZHL-16c s gradientními faktory |
| Podpora pre Nitrox | Áno |
| Podpora pre Trimix | Áno |
| Úplne uzavretý rebreather (CCR) | Áno |
| Zmesi plynu | Vzduch, nitrox a trimix, až 100% O2; 1 zmes na dno a až 11 dekompresných alebo záložných zmesí. |
| PO2 | Až 2,0 s nastaviteľnou hodnotou deko PO2 |
| Podpora Subwave™ | Áno |
| Integrácia vzduchu | Áno (prostredníctvom technológie SubWave™) |
| Počet podporovaných vysielačov | 8 |
| Zostavajúci čas zmesi | Áno |
| Spotreba zmesi | Áno |
| Automatické spúšťanie/ukončenie potápania | Áno |
| Vlastné oneskorenie ukončenia potápania | Áno (20 s až 10 min) |
| Bezpečnostná zastávka | Áno (prispôsobiteľné vypnutie / 3 min / 5 min) |
| Hĺbkové zastávky | Áno (pomocou vlastných gradientov faktoru) |
| Nastaviteľný konzervatizmus | Áno (nízký/stredný/vysoký alebo vlastný pomocou gradientov faktoru) |
| Indikátor rýchlosti stúpania/zostupu pri potápaní | Áno |
| Automatická úprava nadmorskej výšky | Áno |
| Doba do bezpečného letu | Áno |
| Plánovač potápania | Áno (základný NDL + plánovač dekompresie pre viac zmesí) |
| Podsvietenie | Áno (nakonfigurovateľný čas a intenzita, automatické zapnutie v hĺbke) |
| Automaticky ukládá pozície začatia a ukončenia potápania | Áno |
| Synchronizácie záznamov o ponoroch do mobilnej aplikácie Garmin Dive™ | Áno |
| Vlastné potápačské dátové obrazovky | Áno |
| Upozornenie a alarmy | Zvukové a vibračné alarmy pre rýchlosť výstupu, PO2, CNS/OTU, NDL, dekompresie, výmenu zmesí, tlak vo fľašiach a spotrebu zmesí. Přispôsobiteľné zvukové alebo vibračné signály (až 40) pre každý režim ponoru na základe hĺbky alebo času |
| Trojosový kompas pre potápanie | Áno (s upraviteľným smerom, rýchlou zmenou nastavenie na o 90° doprava, 90° doľava alebo do protiľahlého smeru). Zobrazuje stupne a smer späť do zadaného kurzu. |
| Uzamknutie dekompresie neprebehlo | Áno (nastavenie je možné pred ponorom vypnúť s potvrdením uživateľa) |
| Vynulovanie reziduálneho nasytenia tkaniva | Áno (na hladine s potvrdením uživateľa) |
| Doplnková kontrolka oznamujúca vynorenie potápača | Áno (povrchový interval, obsah N2/He, CNS, OTU a stav tkaniva) |
| Pripravenosť na potápanie | Áno (s kompatibilným nositeľným zariadením) |
Boating Features | |
| Dostupné profily pre plavbu na lodi | Plavba na lodi, Jachting, Závod plachetníc |
|---|---|
| Streamovánie údajov o lodi | CIQ |
| Vstavaný barometer a tabulky prílivov a odlivov | Ano (možnosť stiahnutia prílivov/odlivov) |
Funkcie pre tréning, plánovanie a analýzu | |
| Rýchlost a vzdialenosť pomocou GPS | Áno |
|---|---|
| Zámok obrazovky a tlačídla | Áno |
| Historia aktivity v hodinkách | Áno |
Funkcie pre rekreáciu v prírode | |
| Navigácia z bodu do bodu | Áno |
| Ukladanie bodov v teréne | Áno |
| Vzdialenosť k cieľu | Áno |
| Prednahrané mapy ciest a chodníkov | Áno |
| Podpora sťahovania máp | Áno |










